Стоимость услуг
| Код | Вид услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| СМП.1 | Вызов бригады, оказание необходимой медицинской помощи или медицинское сопровождение при транспортировке больного в пределах МКАД | 10 000р. |
| СМП.2 | Вызов бригады, оказание необходимой медицинской помощи или медицинское сопровождение при транспортировке больного за МКАД до 10км | 12 000р. |
| СМП.3 | Вызов бригады, оказание необходимой медицинской помощи или медицинское сопровождение при транспортировке больного за МКАД от 11 до 30км | 15 000р. |
| СМП.4 | Вызов бригады, оказание необходимой медицинской помощи или медицинское сопровождение при транспортировке больного за МКАД свыше 30 км (дополнительно к коду услуги СМП.1) Оплата в одну сторону. | 10 000р. + 200 р/км. |
| ВМСТ | Медицинское сопровождение при возвратной транспортировке ( от стоимости определяющего вызова СМП.1-СМП-.4) | +50% к прайсу |
| Госпитализация | 3 000р. | |
| 2.1 | Санитарная эвакуация пациента (перевозка) в пределах МКАД | 5 000р. |
| 2.2 | Санитарная эвакуация пациента (перевозка) за МКАД до 10 км | 7 000р. |
| 2.3 | Санитарная эвакуация пациента (перевозка) за МКАД от 11 км до 30 км | 10 000р. |
| 2.4 | Санитарная эвакуация пациента (перевозка) за МКАД свыше 30 км (дополнительно к коду услуги 2.1. Оплата в одну сторону | 5 000р. + 200 р./км |
| МСТАЭ | Медицинское сопровождение при медицинской транспортировке из аэропорта г. Москва включая 30 мин ожидания с момента заказанного времени | 10000р. |
| ДЕЖ | Дежурство бригады СМП на спортивных и массовых мероприятиях в пределах МКАД (один час) | 3500р. наличный расчет / 3800 б/наличный расчет |
| ПДЕЖ | Подача автомобиля СМП к месту проведения спортивных и массовых мероприятий за пределами МКАД | 3500р. наличный расчет / 3800 р. б/наличный расчет |
| ДМО | Ожидание на вызове не по вине бригады СМП (свыше 30 мин за каждые последующие неполные 15 минут) | 500р. |
| ГБМ | Госпитализация в платный стационар по г. Москва( дополнительно к кодам услуг СМП.1-СМП.4) | 3000р. |
| НОС.1 | Подъем/спуск пациента на носилках на этаж без лифта при весе переносимого пациента до 100 кг. | 250р. / этаж |
| НОС.2 | при весе переносимого пациента свыше100 кг. | 500р. / этаж |
| ИТ | Оказание помощи реанимационным пациентам, проведение интенсивной терапии, транспортировка пациента весом более 100 кг (от стоимости определяющего вызова СМП.1-СМП.4) | +100% |
| Ложный вызов / Возвратная транспортировка | стоимость вызова | |
| Прочие услуги | ||
| Капельное введение лекарственных средств 1 час | 3 500 р. | |
| Тропониновый тест | 2 500 р. | |
| Тест на наличие стрептококка А | 2 500 р. | |
| Тест на наличие рото/аденовирусной инфекции | 2 500 р. | |
| Тест на наличие вируса гриппа А и В | 2 500 р. | |
| Тест на наличие COVID-19 | 3 000 р. |
Платная скорая помощь

Перевозка лежачих больных

Дежурство на мероприятиях

